ชื่อแบรนด์: | Icema |
เลขรุ่น: | เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $9,000.00/pieces >=1 pieces |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
แบบอย่าง | เอาต์พุต (กิโลกรัม) |
คูลลิ่ง (กิโลวัตต์) |
อินพุต (กิโลวัตต์) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | สารทำความเย็น | กำลังคอมเพรสเซอร์ (กิโลวัตต์) | ขนาดน้ำแข็ง (มม.) | ขนาดเครื่อง (L*W*Hmm) |
บีเอ็มเอฟ03 | 300กก | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5มม | 950*800*680 |
บีเอ็มเอฟ05 | 500กก | 3.5 | 2.45 น | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5มม | 950*800*810 |
บีเอ็มเอฟ08 | 800กก | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5มม | 1320*970*850 |
บีเอ็มเอฟ10 | 1T | 6.35 น | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5มม | 1320*970*900 |
บีเอ็มเอฟ20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5มม | 1500*1100*1050 |
บีเอ็มเอฟ30 | 3T | 21.5 น | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5มม | 1745*1360*1250 |
บีเอ็มเอฟ50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5มม | 2200*1500*1600 |
บีเอ็มเอฟ80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5มม | 2740*1900*1690 |
บีเอ็มเอฟ100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5มม | 2740*1900*1830 |
บีเอ็มเอฟ150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5มม | 2740*2100*2320 |
บีเอ็มเอฟ200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5มม | 2950*2100*2260 |
บีเอ็มเอฟ250 | 25 ต | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5มม | 2950*2100*2450 |
บีเอ็มเอฟ300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5มม | 4300*2100*2520 |
บีเอ็มเอฟ350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5มม | 4300*2100*2690 |
บีเอ็มเอฟ400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5มม | 4300*2100*2890 |
แบบอย่าง | เอาต์พุต (กิโลกรัม) |
คูลลิ่ง (กิโลวัตต์) |
อินพุต (กิโลวัตต์) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | สารทำความเย็น | กำลังคอมเพรสเซอร์ (กิโลวัตต์) | ขนาดน้ำแข็ง(กก./ชิ้น) | ขนาดเครื่อง (L*W*Hmm) |
บีเอ็มเอฟ03 | 300กก | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5มม | 950*800*680 |
บีเอ็มเอฟ05 | 500กก | 3.5 | 2.45 น | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5มม | 950*800*810 |
บีเอ็มเอฟ08 | 800กก | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5มม | 1320*970*850 |
บีเอ็มเอฟ10 | 1T | 6.35 น | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5มม | 1320*970*900 |
บีเอ็มเอฟ20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5มม | 1500*1100*1050 |
บีเอ็มเอฟ30 | 3T | 21.5 น | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5มม | 1745*1360*1250 |
บีเอ็มเอฟ50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5มม | 2200*1500*1600 |
บีเอ็มเอฟ80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5มม | 2740*1900*1690 |
บีเอ็มเอฟ100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5มม | 2740*1900*1830 |
บีเอ็มเอฟ150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5มม | 2740*2100*2320 |
บีเอ็มเอฟ200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5มม | 2950*2100*2260 |
บีเอ็มเอฟ250 | 25 ต | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5มม | 2950*2100*2450 |
บีเอ็มเอฟ300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5มม | 4300*2100*2520 |
บีเอ็มเอฟ350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5มม | 4300*2100*2690 |
บีเอ็มเอฟ400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5มม | 4300*2100*2890 |
การประยุกต์ใช้น้ำแข็งเกล็ด
|
1.ประมง
|
5. การส่งมอบและการเก็บรักษาผัก
|
|
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
|
6. อุตสาหกรรมยา
|
|
3. การแปรรูปอาหาร
|
7. การผสมคอนกรีต
|
|
4. การแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก
|
8. การผสมคอนกรีต
|