| ชื่อแบรนด์: | ICEMA |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD7000 |
| Delivery Time: | 35 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
ปริมาตรสินค้า
| รุ่น | ผลิต | พลัง | คอนเดนเซอร์ | สารเย็น | ปัจจุบัน | ความดันเฉพาะ | กว้างของน้ําแข็งในท่อ | ขนาดเครื่อง | น้ําหนักของเครื่อง |
| BMT10 | 1T/24H | 4.6KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 9.2A | 220V/380V | 22.25,32.38 มม. | 2460*1425*1850 มม. | 755 กิโลกรัม |
| BMT20 | 2T/24H | 8.3KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R507A | 16.6A | 220V/380V | 22,25,32.38 มม. | 2460 * 1575 * 1850 มม | 986 กิโลกรัม |
| BMT50 | 5T/24H | 17.35KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R507A | 25.5A | 220V/380V | 22,25,32,38 มิลลิเมตร | 2760*1850*2200 มม. | 1120 กก. |
| BMT80 | 8T/24H | 32KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R507A | 64A | 220V/380V | 22,2532 มม. | 2930*1290*2700 มม. | 1870 กก. |
| BMT100 | 10T/24H | 40KW | น้ํา/ระเหย | R404A/R507A | 80A | 220V/380V | 22.25.32 มม. | 2930*1290*2950 มม. | 2420kg |
| BMT150 | 15T/24H | 55.5KW | น้ํา/ระเหย | R404A/R507A | 110A | 220V/380V | 32.38 มม. | 32.38 มม. | 5580 กิโลกรัม |
| BMT200 | 20T/24H | 70KW | น้ํา/ระเหย | R404A/R507A | 140A | 220V/380V | 32,38 มิลลิเมตร | 2960*2100*3550 มม. | 5980 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.บริการหลังการขายและการสนับสนุน?
การรับประกันเครื่องจักร 18 เดือน (อะไหล่ทดแทนฟรี) หลังจากหมดระยะเวลา เพียงคิดค่าส่วนตัว + ค่าขนส่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวิศวกรบริการนอกระบบ.
2ประสบการณ์การผลิตและกรณีการส่งออก?
โรงงานนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา รวมถึงกว่า 130 ประเทศ
3ข้อตกลงการซื้อขาย?
การชําระเงินล่วงหน้า 30% + การชําระเงินสุดท้าย 70% การขนส่งหลังจากการชําระเงินสุดท้าย
4.การตรวจสอบและตรวจสอบโรงงาน?
ส่งวิดีโอกระบวนการผลิต หรือรายงานการตรวจสอบโรงงานของผู้บริหารฝ่ายที่ 3