Jiangsu ETD Industrial Co, Ltd มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ Changzhou ประเทศจีน เป็นผู้ให้บริการในระดับโลกของคําตอบในการทําตู้เย็นพาณิชย์อุปกรณ์ครัว, ตู้เย็น, ตู้เค้ก, และอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เย็นระดับสูงที่ทนทานทั่วโลก
สถานที่กำเนิด: | ชานไฮ |
ชื่อแบรนด์: | ICEMA |
ได้รับการรับรอง: | CE/SGS/ISO |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด |
เน้น: | เครื่องทําน้ําแข็ง 1 ตัน,เครื่องทําน้ําแข็ง 30 ตัน,เครื่องผลิตน้ําแข็งแบบตึกพาณิชย์ |
---|
ปริมาตรของเครื่องไอซ์บล็อกเย็นตรง
รุ่น | ผลิต | พลัง | คอนเดนเซอร์ | สารเย็น | ปัจจุบัน | ความดันเฉพาะ | ขนาดเครื่อง |
BMB20 | 2T/24H | 11KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 21.4A | 220V/380V | 5000*1800*2480 มม. |
BMB50 | 5T/24H | 18KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 35.6A | 220V/380V | 5700*2200*2480 มิลลิเมตร |
BMB80 | 8T/24H | 30.7KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 61.4A | 220V/380V | 6300*2200*2480 มม. |
BMB100 | 10T/24H | 37.5KW | น้ํา/ระเหย | R404A/R22 | 75.6A | 220V/380V | 6450*2360*2530 มม. |
BMB150 | 15T/24H | 59.3KW | น้ํา/ระเหย | R404A/R22 | 116.6A | 220V/380V | 8670*2750*2690 มิลลิเมตร |
BMB200 | 20T/24H | 85.5KW | น้ํา/ระเหย | R404A/R22 | 170.6A | 220V/380V | 8960*3250*2690 มม. |
BMB250 | 25T/24H | 92.4KW | น้ํา/ระเหย | R404A/R22 | 184.8A | 220V/380V | 11400*3250*2690 มม. |
ปริมาตรของเครื่องทําน้ําแข็งสลัมบล็อก
รุ่น | ผลิต | พลัง | คอนเดนเซอร์ | สารเย็น | ปัจจุบัน | ความดันเฉพาะ | ขนาดเครื่อง |
BMSB20 | 2T/24H | 8KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 16A | 220V/380V | 5000*1600*1500 มิลลิเมตร |
BMSB30 | 3T/24H | 12.37KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 24.3A | 220V/380V | 5600*1900*1600 มม. |
BMSB50 | 5T/24H | 21.56KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 43.12A | 220V/380V | 8200*2900*3500 มม. |
BMSB100 | 10T/24H | 44.6KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 88.8A | 220V/380V | 9400*2900*3500 มม. |
BMSB150 | 15T/24H | 62.7KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 127A | 220V/380V | 9600*2600*1750 มิลลิเมตร |
BMSB200 | 20T/24H | 90.5KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 181A | 220V/380V | 10400*3000*1800 มิลลิเมตร |
BMSB250 | 25T/24H | 97KW | การเย็นด้วยอากาศ/น้ํา | R404A/R22 | 194A | 220V/380V | 9200*4100*1800 มม. |
ลักษณะ
1ความหนาแน่นสูง ความแข็งแรงสูง ไม่ง่ายที่จะละลาย
2.สามารถทําเป็นน้ําแข็งสีสัน
3.มีในขนาดที่หลากหลาย
4สะอาด สุขภาพดี และไม่มีสารสกปรก
5อุณหภูมิต่ํา
Bitzer / Refcomp / เครื่องบดความเย็น
1. เลือกคอมเพรสเซอร์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมตู้เย็น, ด้วยความสามารถในการเย็นที่เพียงพอและการสากลของอุปกรณ์เสริม
1.ใช้วัสดุเหล็กดัดเหล็กสําหรับคุณภาพที่ดี
PLC+ หน้าจอสัมผัส
1โปรแกรมสามารถอ่านและเขียนโดยตรงด้วยซอฟต์แวร์ Siemens
2.รหัสความผิดพลาดสามารถมองเห็นโดยตรงและสถานะของเครื่องสามารถเห็นในสายตา
3การแสดงเวลาในการสร้างน้ําแข็งและการแก้ไขน้ําแข็งในเวลาจริง การคํานวณผลผลิตง่ายขึ้น
FAQ
1.บริการหลังการขายและการสนับสนุน?
การรับประกันเครื่องจักร 18 เดือน (อะไหล่ทดแทนฟรี) หลังจากหมดระยะเวลา เพียงคิดค่าส่วนตัว + ค่าขนส่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวิศวกรบริการนอกระบบ.
2ประสบการณ์การผลิตและกรณีการส่งออก?
โรงงานนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา รวมถึงกว่า 130 ประเทศ
3ข้อตกลงการซื้อขาย?
การชําระเงินล่วงหน้า 30% + การชําระเงินสุดท้าย 70% การขนส่งหลังจากการชําระเงินสุดท้าย
4.การตรวจสอบและตรวจสอบโรงงาน?
ส่งวิดีโอกระบวนการผลิต หรือรายงานการตรวจสอบโรงงานของผู้บริหารฝ่ายที่ 3
ผู้ติดต่อ: Dorsey
โทร: +8618136585859